<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osifou.com</title>
	<atom:link href="http://osifou.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osifou.com</link>
	<description>Affordable and Effective Business Applications</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 16:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>OSIFOU Human Capital V3</title>
		<link>http://osifou.com/130_osifou-human-capital-v3-2</link>
		<comments>http://osifou.com/130_osifou-human-capital-v3-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 05:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk & Layanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osifou.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[OSIFOU Human Capital V3 adalah aplikasi manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang akan membantu organisasi anda dalam memperoleh keunggulan kompetitif dengan meningkatkan cara mengelola aset yang paling penting yaitu Karyawan. OSIFOU Human Capital V3 juga menyediakan kemudahan bagi karyawan untuk mengakses informasi yang mereka perlukan secara mandiri melalui fasilitas ESS (Employee Self Service). OSIFOU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OSIFOU Human Capital V3 adalah aplikasi manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang akan membantu organisasi anda dalam memperoleh keunggulan kompetitif dengan meningkatkan cara mengelola aset yang paling penting yaitu Karyawan. OSIFOU Human Capital V3 juga menyediakan kemudahan bagi karyawan untuk mengakses informasi yang mereka perlukan secara mandiri melalui fasilitas ESS (Employee Self Service).<span id="more-130"></span></p>
<p>OSIFOU Human Capital V3 merupakan perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows yang memungkinkan anda mengelola hampir seluruh fungsi-fungsi sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen hingga pensiun. Fungsi-fungsi tersebut meliputi informasi, administrasi, penilaian kinerja dan fungsi-fungsi strategik (perencanaan).</p>
<p>OSIFOU Human Capital V3, terdiri dari modul :</p>
<p>Modul Human Capital. meliputi :<br />
Perencanaan dan estimasi kebutuhan SDM, rekrutmen dan penempatan, pengembangan SDM, penilaian kerja, imbal jasa (penggajian) dan administrasi (kehadiran, lembur cuti).</p>
<p>Modul ESS (Employee Self Service)<br />
ESS atau juga dikenal dengan istilah SDM Swalayan adalah sistem berbasis web yang memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi pribadi mereka dan mengajukan permohonan administratif secara on-line, seperti melihat dan memperbarui data personal, mengajukan permohonan cuti, permohonan perjalanan dinas, dll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osifou.com/130_osifou-human-capital-v3-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSIFOU Accounting System V3</title>
		<link>http://osifou.com/118_osifou-accounting-system-v3</link>
		<comments>http://osifou.com/118_osifou-accounting-system-v3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 04:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk & Layanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osifou.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah sistem keuangan dan akuntansi umum secara lengkap, untuk memenuhi kebutuhan akan pencatatan, analisa, prosedur dan pelaporan keuangan yang mendetail, teratur dan akuntabel. Prosedur OSIFOU Accounting System V3 sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan perpajakan Indonesia. OSIFOU Accounting System merupakan perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan dapat dioperasikan secara mandiri (stand alone) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebuah sistem keuangan dan akuntansi umum secara lengkap, untuk memenuhi kebutuhan akan pencatatan, analisa, prosedur dan pelaporan keuangan yang mendetail, teratur dan akuntabel. Prosedur OSIFOU Accounting System V3 sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan perpajakan Indonesia.<span id="more-118"></span></p>
<p>OSIFOU Accounting System merupakan perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan dapat dioperasikan secara mandiri (stand alone) maupun terintegrasi pada jaringan (LAN).</p>
<p>Aplikasi  ini cocok untuk perusahaan yang bergerak di bidang :<br />
•	Jasa<br />
•	Perdagangan<br />
•	Distributor<br />
•	Pabrik<br />
•	Dan berbagai perusahaan lainnya</p>
<p>Hampir seluruh kegiatan bisnis perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. yang berisikan informasi posisi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan sehingga bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi/bisnis.</p>
<p>Informasi akuntansi juga diperlukan oleh pihak eksternal yaitu pemegang saham, investor, kreditor, dan pemerintah) dan internal.</p>
<p>Mengingat peran penting akuntansi tersebut maka diperlukan suatu sistem yang dapat mendukung kebutuhan manajemen dalam mengelola perusahaan.</p>
<p>OSIFOU Accounting System V3 adalah sistem informasi akuntansi yang memiliki modul-modul sebagai berikut :<br />
•	Jurnal Umum<br />
•	Piutang Usaha<br />
•	Hutang Usaha<br />
•	Pengelolaan Kas/Bank<br />
•	Pengelolaan Aktiva Tetap<br />
OSIFOU Accounting System V3 juga telah menunjang :<br />
•	Multi Perusahaan (Multi Company).<br />
•	Multi Mata Uang (Multi Currency).<br />
•	Multi Pengguna (Multi User).<br />
•	Multi Bahasa (Multi Language).<br />
•	Penyajian laporan secara langsung tanpa melalui proses posting (Real Time).<br />
•	Penanganan Akun Perkiraan terhadap Laporan (Maintaining Accounts Against Report).<br />
•	Laporan keuangan Laba Rugi maupun Neraca dapat disajikan per cabang (Multi Branch).<br />
•	Dapat menganalisa pendapatan, harga pokok penjualan serta biaya per pusat biaya (Cost Centres).<br />
•	Dapat menganalisa anggaran, realisasi dan variansnya sesuai dengan range tanggal yang ditentukan (bisa bulanan, triwulan, semesteran, tahunan dan lain-lain).<br />
•	Laporan dapat dirancang sendiri (Customize Report).<br />
•	Setiap laporan dilengkapi fasilitas untuk ekspor ke Microsoft  Excel<br />
•	Mengakomodasi  Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang berlaku di Indonesia. (Commercial &amp; Fiscal Financial Reports).<br />
•	Peyajian penghitungan Aktiva Tetap, Penyusutan, Akumulasi Penyusutan dan pelaporannya, baik secara komersial maupun secara fiskal<br />
•	Laporan dapat didetailkan langsung (Drill Down Menu) pada halaman yang sama, hingga ke tingkat entri data. Hal ini memudahkan bagi pengguna saat melakukan pelacakan  transaksi.<br />
•	Potongan harga dapat dihitung secara bertingkat (Multi Discount).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osifou.com/118_osifou-accounting-system-v3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

